Açıklama
ÖZEL AMAÇLI BÖREKLİK BUĞDAY UNU
- Protein (K.M) : % 11.70 Min.
- Kül (K.M) : %0.58 Max
- Rutubet : % 14.5 Rutubet Esasına Göre Paketlenmiştir.
İşletme Kayıt No:
TR-42-K-002701
İÇİNDEKİLER:
Buğday Unu (Guluten İçerir.), Antioksidan (Askorbik Asit E300)
Kapalı, havadar, serin ve rutubetsiz yerlerde plastik palet üzerine depolanmalı, kullanmadan önce elenmelidir.
TÜRK GIDA KODEKSİNE UYGUN ÜRETİLMİŞTİR.
| ENERJİ DEĞERİ VE BESİN ÖĞELERİ MİKTARLARI | |||
|---|---|---|---|
| 100g için | 100g için %RA* | ||
| ENERJİ | {kcal/k} | 347,13/1457 | %17.36 |
| YAĞ | {g} | 0,81 | %1.16 |
| DOYMUŞ YAĞ | {g} | 0,20 | %1.00 |
| KARBONHİDRAT | {g} | 73,80 | %28.38 |
| ŞEKERLER | {g} | 0,0 | %0.0 |
| LIF | {g} | 2,99 | %11.96 |
| PROTEİN | {g} | 11,16 | %22.32 |
| TUZ | {g} | 0,479 | %7.98 |
| *Değerler ortalama bir yetişkinin Referans AlımDüzeyini belirtir. (2000kcal/8400kj) | |||
Tuz içeriği, sadece gıdanın doğasında bulunan sodyumdan kaynaklanmaktadır.

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.